更新時間:2024-08-21
CS9915AX:ACW:0.500kV~9.999kV /0-10mACS9916AX:ACW:0.500kV~9.999kV /0-20mACS9917AX:ACW:0.500kV~9.999kV /0-50mA精度:±(2%讀值+5V)
品牌 | 南京長盛 |
---|
CS9915AX、CS9916AX、CS9917AX交流耐壓測試儀---簡介: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CS9915AX系列是針對高壓器件而設(shè)計的超高壓測試儀,是國內(nèi)*款輸出電壓達(dá)到20kV的程控安規(guī)測試儀。輸出電壓采用硬件反饋,高速MCU控制技術(shù),使輸出電壓穩(wěn)壓率范圍在1%以內(nèi),避免了因輸入電源電壓不穩(wěn)及負(fù)載變化而使輸出電壓不穩(wěn)定造成測試結(jié)果不準(zhǔn)確。采用DDS+功放輸出正弦波電壓,輸出電壓波形純凈、失真度小,使測量結(jié)果更加準(zhǔn)確、可靠。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CS9915AX、CS9916AX、CS9917AX交流耐壓測試儀---技術(shù)指標(biāo): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CS9915AX、CS9916AX、CS9917AX交流耐壓測試儀---特點: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●安全防電墻及安全防護(hù)體系,可保護(hù)操作人員的安全、保證被測試件不被損壞。 ●由DDS產(chǎn)生標(biāo)準(zhǔn)正弦波,線性功放驅(qū)動輸出,輸出電壓波形純凈、失真度小,優(yōu)于2%。 ●快速的電壓建立時間:(1)交流輸出電壓的建立時間為126ms (2)步與步之間的時間zui小為450ms。 ●具有0.4ms 快速切斷功能。 ●交流耐壓測試電流zui小分辨率為0.1uA,直流耐壓測試電流zui小分辨率為0.001uA;是安規(guī)行業(yè)*具有低電流分辨率的測試儀。 ●輸出電壓具有正常模式和梯度模式;正常模式是指設(shè)置多步輸出電壓測試時,前一步測試時間結(jié)束后,輸出電壓由設(shè)定值降為0后在輸出下一步的輸出電壓。梯度模式是指設(shè)置對不輸出電壓測試時,前一步測試時間結(jié)束后,輸出電壓并不降為0,而是根據(jù)下一步的設(shè)置電壓值直接調(diào)整到設(shè)定的電壓輸出。是安規(guī)行業(yè)內(nèi)*具有兩種輸出電壓模式的測試儀。 ●電流測量端可選擇接地模式或浮地模式。接地模式是指電流測量端與機(jī)殼連接在一起,這種模式主要應(yīng)用于測試系統(tǒng)中。浮地模式是指電流測量端懸浮,不與機(jī)殼連接在一起,這種模式應(yīng)用于測量精度高的場合。 ●可自動把測試結(jié)果保存在測試儀內(nèi),便于用戶查驗測試結(jié)果;也可與RS232接口連接把測試測試結(jié)果導(dǎo)入到EXCEL表格中進(jìn)行數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、分析。 ●可設(shè)置電壓上升時間、測試時間、電壓下降時間及間隔時間。 ●PLC接口測試信號即可輸出24V電平,亦可輸出觸點。 ●具有列表顯示功能,當(dāng)測試步驟大于2時,測試結(jié)束后,測試儀能自動顯示每一步的測試結(jié)果。 ●電弧偵測具有電流模式和等級模式兩種。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應(yīng)用領(lǐng)域: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●元器件:各種電子變壓器、接插件、PCB線路板、高壓電容 ●絕緣材料:熱縮套管、電容器薄膜、高壓套管、絕緣紙、絕緣鞋、絕緣橡膠手套等 ●電線電纜:高壓線、光纜、電纜、硅橡膠電纜等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適用標(biāo)準(zhǔn): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EC60335-1、GB4706.1、UL60335-1 家用和類似用途電器的安全*部分:通用要求 UL60950、GB4943、IEC60950 信息技術(shù)設(shè)備 UL60065、GB8898、IEC60065 音頻、視頻及相似電子器械安全要求 IEC61010-1、GB4793.1 測量、控制和實驗室用電氣設(shè)備的安全要求 第1部分:通用要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
深圳漢晟達(dá)科技有限公司
地址:深圳市寶安區(qū)福永街道福圍社區(qū)107國道旁懷德銀山大廈717.
版權(quán)所有:深圳漢晟達(dá)科技有限公司 備案號:粵ICP備20066481號 總訪問量:100571 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸