更新時(shí)間:2024-08-21
CS9914AX:ACW:0~5.000kV /0-100mACS9914BX:ACW:0~5.000kV /0-100mA;DCW:0~6.000kV/0-20mA精度:±(2%讀值+5V)
品牌 | 南京長(zhǎng)盛 |
---|
CS9914AX、CS9914BX交直流耐壓測(cè)試儀---特點(diǎn): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、采用240*64繪圖型液晶顯示器顯示,人性化的界面設(shè)計(jì)易于操作。 2、具有中、英文顯示界面,可滿足不同用戶的不同需要。 3、恒壓輸出,具有快速放電功能(0.2s時(shí)間內(nèi)) 5、具有直流測(cè)試開(kāi)路偵測(cè)功能,可防止直流測(cè)試時(shí)因測(cè)試線脫落造成誤判。 6、過(guò)零啟動(dòng)可防止被測(cè)試件損壞,電壓按時(shí)間梯度上升,尋找擊穿點(diǎn)分析。 8、可設(shè)置電流上限報(bào)警及下限報(bào)警功能,防止因測(cè)試線脫落造成誤判。 9、電流偏移功能可消除測(cè)試夾具的漏電流對(duì)測(cè)試結(jié)果的影響。 10、在測(cè)試過(guò)程中,可手動(dòng)改變輸出電壓的大小。 11、具有真實(shí)電流測(cè)量功能,有電弧偵測(cè)測(cè)試功能,有GFI保護(hù)功能。 14、可預(yù)先設(shè)置保存測(cè)試參數(shù):可設(shè)置30個(gè)文件,每個(gè)文件可設(shè)置99個(gè)測(cè)試步。 15、具有鍵盤鎖,前面板軟件校準(zhǔn),不用打開(kāi)即可進(jìn)行參數(shù)校準(zhǔn)。 17、標(biāo)配PLC接口,選配RS232C、RS485、USB、GPIB接口。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CS9914AX 、CS9914BX交直流耐壓測(cè)試儀---技術(shù)指標(biāo): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品簡(jiǎn)介: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CS9914AX、CS9914BX是安規(guī)行業(yè)*款精密可變頻耐壓測(cè)試儀,輸出交流電壓的頻率范圍為40.0Hz~400.0Hz,分辨率為0.1Hz。輸出電壓采用硬件反饋,高速MCU控制技術(shù),輸出電壓穩(wěn)壓率范圍在1%以內(nèi),使其不但可作為耐壓測(cè)試儀使用,而且可以當(dāng)做可變頻高壓源使用。正常輸出模式和梯度輸出模式使其可以作為生產(chǎn)線檢驗(yàn)用耐壓測(cè)試儀,而且還可以使其用作分析儀使用。變壓器容量zui大為500VA,可滿足UL1004中的23.4.2對(duì)變壓器容量的要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
深圳漢晟達(dá)科技有限公司
地址:深圳市寶安區(qū)福永街道福圍社區(qū)107國(guó)道旁懷德銀山大廈717.
版權(quán)所有:深圳漢晟達(dá)科技有限公司 備案號(hào):粵ICP備20066481號(hào) 總訪問(wèn)量:100571 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸