更新時(shí)間:2024-08-21
TH2775B電感測(cè)試儀10KHz測(cè)試參數(shù):L,R,Q(0.01µH-99999H)精度0.1%測(cè)試頻率:100Hz,120Hz,1kHz,10kHz測(cè)試電平:0.1Vrms,0.3Vrms,1Vrms
品牌 | 同惠電子 |
---|
TH2775B電感測(cè)試儀--性能特點(diǎn): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能提升的中檔電感測(cè)量?jī)x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
讀數(shù)穩(wěn)定性好 | 簡(jiǎn)便操作與強(qiáng)大功能的合理結(jié)合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鍵盤(pán)鎖定功能 | 達(dá)15次/秒的測(cè)量速度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30Ω、100Ω兩種輸出阻抗 | 可選配RS232C操作軟件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四檔分選及HANDLER接口 | 提供RS-232C通訊接口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TH2775B電感測(cè)試儀—技術(shù)指標(biāo): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TH2775B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TH2775B |
深圳漢晟達(dá)科技有限公司
地址:深圳市寶安區(qū)福永街道福圍社區(qū)107國(guó)道旁懷德銀山大廈717.
版權(quán)所有:深圳漢晟達(dá)科技有限公司 備案號(hào):粵ICP備20066481號(hào) 總訪問(wèn)量:100571 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸