更新時(shí)間:2024-08-20
HK3540B直流低電阻測(cè)試儀:0.1uΩ~300Ω分辨率可達(dá)0.01uΩ,精度0.02%,溫度補(bǔ)償0~100℃;可設(shè)置比較器上下線報(bào)警功能;支持RS232通訊功能;配備Handler接口便于PLC對(duì)接;
品牌 | HOPETECH/和普 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子,航天,電氣,綜合 |
HK3540A/ HK3540B直流低電阻測(cè)試儀是和普科技應(yīng)用了在電阻測(cè)試領(lǐng)域多年的測(cè)試經(jīng)驗(yàn)后重點(diǎn)推出的一款針對(duì)電纜、材料、分流器等行業(yè)的超低電阻測(cè)試需求重點(diǎn)推出的一款業(yè)內(nèi)zui高精度和穩(wěn)定性的全新直流電阻測(cè)試儀,測(cè)試分辨率可達(dá)0.01uΩ。HK3540A/ HK3540B采用脈沖正反向電流測(cè)試模式,極大的降低了大電流在測(cè)試過(guò)程中對(duì)被測(cè)物發(fā)熱帶來(lái)的測(cè)試誤差。其中款HK3540B具備電阻率計(jì)算和米數(shù)計(jì)算功能、可選配紅外測(cè)溫儀進(jìn)行非接觸式溫度補(bǔ)償。
直流低電阻測(cè)試儀 Ultra-low DC Resistance Meter | |||
型號(hào) Model | HK3540A | HK3540B | |
顯示 Display | 熒屏尺寸98mm*58mm, 四色高清VFD彩屏 98mm*58mm, 4-color VFD | TFT4.3寸真彩液晶顯示 4.3 inch TFT LCD | |
測(cè)試參數(shù) Parameters | 直流電阻、溫度 DC resistance, temperature | 直流電阻、電阻率、溫度、 DC resistance, resistivity, temperature | |
電阻 R | 測(cè)試范圍 Test Range | 0.1uΩ~30Ω | 0.01uΩ~300Ω |
測(cè)試精度 Accuracy Range | ±0.02% rdg.±2dgt | ±0.05% rdg.±2dgt | |
溫度 T | 測(cè)試范圍 Test Range | 0~100℃ | 0~100℃ |
測(cè)試精度 Accuracy | 0.5℃ | 0.5℃ | |
zui大讀數(shù) Max Reading | 30,0000五位半顯示 30,0000 counters | ||
電流模式 Test Mode | zui大電流:<2A 電流模式:脈沖電流 正反向電流測(cè)試 Max Current:<2A Current Mode:pulse current | zui大電流:<10A 電流模式:脈沖電流 正反向電流測(cè)試 Max Current:<10A Current Mode:pulse current | |
測(cè)試速度 Sampling Rate | 1次/秒 3次/秒 15次/秒 1 time/s,3 times/s ,15 times/s | ||
比較器 Comparator | 30組記錄分選 30 records for binout | 1組記錄分選 1 record for binout | |
觸發(fā)方式 Trigger Mode | 內(nèi)部和手動(dòng)觸發(fā) Internal and Manually trigger | ||
量程 Range | 四量程自動(dòng)或手動(dòng) 4 ranges or automatic range | 七量程自動(dòng)或手動(dòng) 7 ranges or automatic range | |
校正 Correction | 全量程短路清零 all Ranges short circuit zeroed | ||
訊響Beeper | GD、NG、OFF | ||
溫度探頭 Temp Sensor | 集成式測(cè)溫探頭 integrated temperature sensor | 紅外測(cè)溫探頭(可選) infrared temperature sensor(Optional) | |
通訊接口Interface | RS232C、Handler | ||
通訊協(xié)議Protocol | SCPI | ||
電源Power Supply | Voltage:90V-250V AC Frequency:47Hz-400Hz | ||
功率Pmax | 20VA | ||
尺寸Dimensions | 385mm*249mm*102mm(L*W*H) | ||
重量Weight | 3.5kg |
深圳漢晟達(dá)科技有限公司
地址:深圳市寶安區(qū)福永街道福圍社區(qū)107國(guó)道旁懷德銀山大廈717.
版權(quán)所有:深圳漢晟達(dá)科技有限公司 備案號(hào):粵ICP備20066481號(hào) 總訪問量:98820 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸